قضاء: صور | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||
جدول 7.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | %
(5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 1 الى 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 100.0 | - | - | - | - |
من 2 الى 5 | 18 | - | - | 1 | 3.4 | 17 | 96.1 | 0.1 | 0.6 | - | - |
من 5 الى 10 | 69 | 5 | 6.5 | - | - | 65 | 93.5 | - | - | - | - |
من 10 الى 20 | 209 | 51 | 24.4 | 12 | 5.6 | 146 | 70.0 | - | - | - | - |
من 20 الى 40 | 103 | 25 | 24.4 | 0.2 | 0.2 | 77 | 75.4 | - | - | - | - |
من 40 الى 60 | 1 | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | - | - |
من 60 الى 80 | 26 | 3 | 10.8 | - | - | 23 | 89.2 | - | - | - | - |
من 80 الى 100 | 14 | - | - | - | - | 14 | 100.0 | - | - | - | - |
من 100 الى 150 | 36 | 1 | 2.8 | 1 | 2.8 | 21 | 58.3 | - | - | 13 | 36.1 |
من 150 الى 200 | 11 | - | - | - | - | 11 | 100.0 | - | - | - | - |
من 200 الى 500 | 30 | 5 | 16.7 | - | - | 15 | 50.0 | - | - | 10 | 33.3 |
اكثر من 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 519 | 89 | 17.2 | 13 | 2.6 | 393 | 75.8 | 0.1 | 0.0 | 23 | 4.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |